m |
|||
Line 49: | Line 49: | ||
|style="background:#2b2b2b"|'''Protection (hp)''' | |style="background:#2b2b2b"|'''Protection (hp)''' | ||
|<center>90,0000</center> | |<center>90,0000</center> | ||
− | |<center> | + | |<center>155,0000</center> |
− | |<center> | + | |<center>180,0000</center> |
− | |<center> | + | |<center>225,0000</center> |
− | |<center> | + | |<center>260,0000</center> |
|- | |- | ||
|style="background:#2b2b2b"|'''Weight''' | |style="background:#2b2b2b"|'''Weight''' | ||
− | |<center> | + | |<center>1 700,0000</center> |
− | |<center> | + | |<center>2 197,0588</center> |
− | |<center> | + | |<center>2 388,2353</center> |
− | |<center> | + | |<center>2 732,3529</center> |
− | |<center> | + | |<center>3 000,0000</center> |
|- | |- | ||
|style="background:#2b2b2b"|'''Top speed (m/sec)''' | |style="background:#2b2b2b"|'''Top speed (m/sec)''' | ||
− | |<center>7, | + | |<center>7,0000</center> |
− | |<center>8, | + | |<center>8,1471</center> |
− | |<center>8, | + | |<center>8,5882</center> |
− | |<center>9, | + | |<center>9,3824</center> |
|<center>10,0000</center> | |<center>10,0000</center> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#2b2b2b"|'''Acceleration (m/sec²)''' | |style="background:#2b2b2b"|'''Acceleration (m/sec²)''' | ||
− | |<center> | + | |<center>8,0000</center> |
− | |<center> | + | |<center>9,9118</center> |
− | |<center> | + | |<center>10,6471</center> |
− | |<center> | + | |<center>11,9706</center> |
− | |<center> | + | |<center>13,0000</center> |
|- | |- | ||
|style="background:#2b2b2b"|'''Reverse acceleration (m/sec²)''' | |style="background:#2b2b2b"|'''Reverse acceleration (m/sec²)''' | ||
− | |<center> | + | |<center>10,0000</center> |
− | |<center> | + | |<center>13,0588</center> |
− | |<center> | + | |<center>14,2353</center> |
− | |<center> | + | |<center>16,3529</center> |
− | |<center> | + | |<center>18,0000</center> |
|- | |- | ||
|style="background:#2b2b2b"|'''Lateral acceleration (m/sec²)''' | |style="background:#2b2b2b"|'''Lateral acceleration (m/sec²)''' | ||
− | |<center> | + | |<center>6,0000</center> |
− | |<center>9, | + | |<center>9,0588</center> |
− | |<center>10, | + | |<center>10,2353</center> |
− | |<center>12, | + | |<center>12,3529</center> |
|<center>14,0000</center> | |<center>14,0000</center> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#2b2b2b"|'''Turning speed (deg/sec)''' | |style="background:#2b2b2b"|'''Turning speed (deg/sec)''' | ||
|<center>58,0000</center> | |<center>58,0000</center> | ||
− | |<center> | + | |<center>81,7059</center> |
− | |<center> | + | |<center>90,8235</center> |
− | |<center> | + | |<center>107,2353</center> |
− | |<center> | + | |<center>120,0000</center> |
|- | |- | ||
|style="background:#2b2b2b"|'''Turning acceleration (deg/sec²)''' | |style="background:#2b2b2b"|'''Turning acceleration (deg/sec²)''' | ||
− | |<center> | + | |<center>110,0000</center> |
− | |<center> | + | |<center>113,8235</center> |
− | |<center> | + | |<center>115,2941</center> |
− | |<center> | + | |<center>117,9412</center> |
− | |<center> | + | |<center>120,0000</center> |
|- | |- | ||
|style="background:#2b2b2b"|'''Anti-inertial turning acceleration (deg/sec²)''' | |style="background:#2b2b2b"|'''Anti-inertial turning acceleration (deg/sec²)''' |
Revision as of 09:27, 14 May 2014
Description in Garage
Hunter is the most versatile hull in the game. It is given to every recruit after completing the registration process. Thanks to its balance between reinforced steel armour plates and low energy consumption, this tank is an all-purpose one. It is good for everybody, from sprinters to snipers. Being so versatile, you'll never stay without a job on a field of war.
Table of characteristics
Protection (hp) — tank's health. Damage dealt by a turret is subtracted from a tank's protection. Once the protection gets to zero, the tank explodes.
Weight — affects tank's stability, i.e. impact force of hits, recoil of its own turret, and partly, ability to move other tanks (this parameter does not affect tank's speed).
Top speed (m/sec) — maximum speed the tank can get to on a straight.
Acceleration (m/sec²) — affects the time it takes a tank to get to its maximum speed and ability to push other tanks.
Reverse acceleration (m/sec²) — anti-inertial acceleration that comes into force when a tank is moving in one direction and a player presses the button of moving to other direction. It works until speed gets to zero. After that, usual acceleration starts working.
Lateral acceleration (m/sec²) ?— responsible for damping of lateral speed. The less this parameter is, the easier tank can drift. The higher it is, the more difficult it is for a tank to move sideways.
Turning speed (deg/sec) — the maximum speed at which the tank can turn.
Turning acceleration (deg/sec²) — affects the time it takes a tank to get to its maximum turning speed.
Anti-inertial turning acceleration (deg/sec²) — works like reverse acceleration but for left-right turns instead of moving forward/backwards.
Available from | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Price of modification | |||||
Full price | |||||
Protection (hp) | |||||
Weight | |||||
Top speed (m/sec) | |||||
Acceleration (m/sec²) | |||||
Reverse acceleration (m/sec²) | |||||
Lateral acceleration (m/sec²) | |||||
Turning speed (deg/sec) | |||||
Turning acceleration (deg/sec²) | |||||
Anti-inertial turning acceleration (deg/sec²) |